WR系列铂热电偶温度传感器采用************品牌热敏元件,精度高、稳定性好;引进******xj****的生产工艺和设备降低因封装产生的精度误差,保证了传感器的精度和寿命。通常该系列传感器和放大器、显示记录仪、上位机软件、PLC/DCS等配套使用。直接测量各种生产过程中0-1300℃范围内的液体、气体和蒸汽介质以及固体表面温度。
工作原理
WR热电偶温度传感器 热电偶的电极由两根不同导体材质组成,当测量端与参比端存在温差时,就会产生热电势,即把温度信号转换成热电动势信号,工作仪表便显示出热电势所对应的温度值。

产品特点:
◆进口热敏元件和生产工艺,精度高、稳定性好; ◆具有多种过程连接形式和延长颈类型,支持用户自定义热电偶插入深度; | ◆直径小,热响应时间少,减小动态误差; ◆可弯曲安装,测量范围宽,机械强度高,耐压性能好; |
应用领域:
◆各种生产过程中的温度测量 ◆各种管道、容器内的温度测量 ◆UHT(超热处理)设备上的温度测量 | 可满足防爆区中的测量要求 - 本安型仪表(Ex ia) - 无火花 (Ex nA) |
技术参数:
热电偶类别 | 代号 | 分度号 | 测温范围 | 允许误差△t(℃) | 保护管直径 |
镍铬-康铜 | WRK | E | 0~800℃ | ±0.75%t | Ф2 Ф3 Ф4 Ф6 Ф8 Ф16 Ф20 Ф25 可选 |
镍铬-镍硅 | WRN | K | 0~1100℃ | ±0.75%t | |
铂铑10-铂 | WRP | S | 0~1300℃ | ±0.25%t | |
铂铑30-铂铑6 | WRR | B | 0~1600℃ | ±0.25%t |
注:t为感温元件实测温度值(℃)
通用数据:
名称 | 技术参数 | 名称 | 技术参数 |
测量介质 | 液体 气体 蒸汽 | 响应时间 | t<240s |
绝缘电阻 | ≥1000MΩ/500V±50VAC | 探头长度 | Min.150mm Max.5000 |
引线方式 | 二线制 | 探头外径 | Min.1mm max.100mm |
保护管材料 | 304 1Cr18Ni9Ti GH3039 | 防护等级 | IP65(标配) IP66(定制) |
电气接线图:
外形尺寸:
安装示意图:

选型代码:
型号 |
说明 | |||||||
WR/ | □ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
敏感元件材料 | K | 镍铬-镍硅 | ||||||
N | 镍铬硅-镍铬 | |||||||
E | 镍铬-铜镍 | |||||||
S | 铂铑10-铂 | |||||||
B | 铂铑30-铂铑6 | |||||||
电偶形式 | 无 | 单支 | ||||||
2 | 双支 | |||||||
安装形式 | G | 固定螺纹 | ||||||
H | 活动卡套螺纹 | |||||||
F | 法兰 | |||||||
X | 无固定安装 | |||||||
电器类型 | 1 | 直接引线 | ||||||
2 | 航插接头 | |||||||
3 | 圆接插式 | |||||||
4 | 扁接插式 | |||||||
5 | 铸铝接线盒(配陶瓷接线柱) | |||||||
6 | 手柄式 | |||||||
7 | 防爆接线盒 | |||||||
保护管直径 | Z1 | 1mm | ||||||
Z2 | 3mm | |||||||
Z3 | 6mm | |||||||
Z4 | 8mm | |||||||
Z5 | 定制 | |||||||
保护管长度 | L1 | 150mm | ||||||
L2 | 300mm | |||||||
L3 | 500mm | |||||||
L4 | 1000mm | |||||||
L5 | 定制 | |||||||
耐压等级 | P1 | 2MPa (标准) | ||||||
P2 | 定制 | |||||||
特殊要求 | X | 订货时特殊说明 | ||||||
选型举例:WR/KG5Z1L2P1(一体化温度传感器/固定螺纹/铸铝壳体/1mm管/插深300mm/承压2MPa )
注:线制:标配二线制输出,有四线制需求订货时说明。









